本記事ではシンガポールに3泊5日旅行でかかった費用をご紹介します。
シンガポール旅行を検討しているんだけど、予算ってどれくらい必要かな!?
シンガポールの有名観光地や定番の食べ物は食べたい!
シンガポール旅行を検討しているんだけれども、予算がどれくらいかかるかわからないから決断できない!という人もいるのではないでしょうか。
本記事では8月のお盆の時期の3泊5日(実働4日)のシンガポール旅行で定番観光地、定番グルメを食べて実際にかかった費用をご紹介します。
シンガポール旅行の予算を決める際の参考になれば嬉しいです。
結論としては全体で20万5千円かかりました。
大きな内訳は以下の通りです。
分類 | 価格 |
---|---|
海外旅行保険 | ¥0 |
観光・娯楽費 | ¥25,343 |
交通費 | ¥10,238 |
宿泊費+渡航費 | ¥146,200 |
食費 | ¥21,403 |
通信費 | ¥1,600 |
総計 | ¥204,784 |
それぞれの分類の詳細を書いていきます。
宿泊費+航空券
シンガポール旅行にお安く行けるところを探してトラベルコ、エアトリ、エクスペディア等見ていきました。
今回は安く行けてかつ航空券とセットだけどホテルの宿泊日数も柔軟に決められる「エアトリ」を選択しました。
ホテルの宿泊日数なんて旅行でシンガポール滞在中の全日数じゃないの!?
エアトリでは全日数ではなく、航空券+ホテルのセットは宿泊日数が選択できました。
例えば、セットのホテルは3泊じゃなく、2泊が選択できるということです。
ただし、航空券は3泊5日のもの。
ホテルの宿泊日数を柔軟に決められるというのは、僕にとってはとても都合がよかったです。
なぜならマリーナベイサンズに1泊だけ宿泊してそれ以外は普通のホテルに宿泊できればいいかなと思っていたからです。
マリーナベイサンズの1泊はマリーナベイサンズ公式サイトで予約して、それ以外の2泊はエアトリでホテル+航空券で予約しました。
実際にかかった料金は以下の通り。
分類 | 日付 | 品名 | 支払い場所 | 価格 | 支払い方法 |
---|---|---|---|---|---|
宿泊費+渡航費 | 2019/8/15 | マリーナベイサンズ | マリーナベイサンズ公式サイト | ¥30,496 | クレジットカード |
宿泊費+渡航費 | 2019/8/15 | 往復航空券+ホテル | エアトリ | ¥115,704 | クレジットカード |
合計 | ¥146,200 |
レンタルWifi
グローバルWifi公式だと異常に高くなってしまったので、フォートラベル経由でグローバルWifiをレンタルしました。
その結果、3泊5日で5日間レンタルして1,600円でした。
※上記値段は僕は不要だと判断した安心補償パックをオプションとしてつけておりません。
レンタルWifiの安心補償パックの必要性についての詳細はこちら>>>海外旅行用レンタルWiFiの安心補償の必要性を調べてみた
分類 | 日付 | 品名 | 支払い場所 | 価格 | 支払い方法 |
---|---|---|---|---|---|
通信費 | 2019/8/15 | グローバルWifi | フォートラベル | ¥1,600 | クレジットカード |
合計 | ¥1,600 |
海外旅行保険
シンガポールではクレジットカード付帯の海外旅行保険で十分だと判断したため、0円です。
海外旅行保険はクレジットカード付帯のもので十分だと判断した理由はこちら>>>海外旅行に行く前にやること7選
分類 | 日付 | 品名 | 支払い場所 | 価格 | 支払い方法 |
---|---|---|---|---|---|
海外旅行保険 | 2019/8/15 | なし | なし | ¥0 | - |
合計 | ¥0 |
交通費
交通費は日本や欧米の国と比較するととても安かった印象です。
その上、便利さは日本と変わらずか日本より上と言った感じです。
分類 | 日付 | 品名 | 支払い場所 | 価格 | 支払い方法 |
---|---|---|---|---|---|
交通費 | 2019/8/15 | EZ-Linkカード | MRT Changi Airport | ¥980 | 現金 |
交通費 | 2019/8/17 | EZ-Linkカード チャージ | MRT Bayfront | ¥409 | 現金 |
交通費 | 2019/8/15 | タクシー マリーナベイサンズ→PALM Beach sea food | タクシー | ¥1,095 | クレジットカード |
交通費 | 2019/8/16 | タクシー パンパシフィック→シンガポール動物園 | タクシー | ¥1,876 | クレジットカード |
交通費 | 2019/8/16 | タクシー シンガポール動物園→パンパシフィック | タクシー | ¥1,988 | クレジットカード |
交通費 | 2019/8/18 | タクシー MRT Paya Lebar→カトン地区 | タクシー | ¥548 | 現金 |
交通費 | 2019/8/18 | タクシー カトン地区→アラブストリート | タクシー | ¥548 | クレジットカード |
交通費 | 2019/8/18 | タクシー パンパシフィックホテル→チャンギ国際空港 | タクシー | ¥1,564 | クレジットカード |
交通費 | 2019/8/19 | バス 羽田空港→自宅 | バス | ¥1,230 | クレジットカード |
合計 | ¥10,238 |
電車代の内訳は以下に記載しました。
分類 | 日付 | 品名 | 支払い場所 | 価格 | 支払い方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通費 | 2019/8/15 | 電車代(MRT):チャンギ国際空港→ベイフロント | MRT | ¥143 | EZ-Linkカード | 1.75SGD |
交通費 | 2019/8/17 | 電車代(MRT):プロムナード→ブギス | MRT | ¥68 | EZ-Linkカード | 0.83SGD |
交通費 | 2019/8/17 | 電車代(MRT):ブギス→ベイフロント | MRT | ¥68 | EZ-Linkカード | 0.83SGD |
交通費 | 2019/8/17 | 電車代(MRT):ベイフロント→チャイナタウン | MRT | ¥68 | EZ-Linkカード | 0.83SGD |
交通費 | 2019/8/17 | 電車代(MRT):チャイナタウン→クラークキー | MRT | ¥68 | EZ-Linkカード | 0.83SGD |
交通費 | 2019/8/17 | 電車代(MRT):クラークキー→ベイフロント | MRT | ¥68 | EZ-Linkカード | 0.83SGD |
交通費 | 2019/8/17 | 電車代(MRT):ベイフロント→プロムナード | MRT | ¥68 | EZ-Linkカード | 0.83SGD |
交通費 | 2019/8/18 | 電車代(MRT):プロムナード→パヤ・レバ | MRT | ¥84 | EZ-Linkカード | 1.03SGD |
交通費 | 2019/8/18 | 電車代(MRT):ブギス→リトルインディア | MRT | ¥68 | EZ-Linkカード | 0.83SGD |
交通費 | 2019/8/18 | 電車代(MRT):ファーラーパーク→プロムナード | MRT | ¥68 | EZ-Linkカード | 0.83SGD |
合計 | ¥770 |
食費
僕は旅行先で美味しいものを食べるのが大好きです。
現地でしか食べられないローカルフードを中心に食べました。
食費もとても安いけど味は美味しく、食も満足なシンガポールでした。
分類 | 日付 | 品名 | 支払い場所 | 価格 | 支払い方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
食費 | - | 事前に購入した飲料水 5本 | 日本のドラッグストア | ¥340 | クレジットカード | |
食費 | - | 事前に購入したお菓子 | 日本のドラッグストア | ¥500 | クレジットカード | |
食費 | 2019/8/15 | 空港での飲料水 | 羽田空港の売店 | ¥150 | クレジットカード | |
食費 | 2019/8/15 | ローストポークライス | テロックエアマーケット | ¥368 | 現金 | 昼ごはん |
食費 | 2019/8/15 | ビーフヌードル | テロックエアマーケット | ¥409 | 現金 | 昼ごはん |
食費 | 2019/8/15 | マーライオンアイス | The WALKING SINGAPORE | ¥696 | クレジットカード | 間食 |
食費 | 2019/8/15 | かき氷 | Rasapura Master Dessert | ¥531 | クレジットカード | 間食 |
食費 | 2019/8/15 | チリクラブ | Palm beach sea food | ¥7,697 | クレジットカード | 夜ご飯 |
食費 | 2019/8/16 | 肉骨茶 | RONGHUA BAK KUT TEH | ¥875 | クレジットカード | 朝+昼ごはん |
食費 | 2019/8/16 | 海南鶏飯 | Wee Nam Kee Chicken Rice | ¥835 | クレジットカード | 朝+昼ごはん |
食費 | 2019/8/16 | KFC | KFC@シンガポール動物園 | ¥633 | クレジットカード | 間食 |
食費 | 2019/8/16 | ローストチキン | JungleRotissery | ¥1,530 | クレジットカード | 夜ご飯 |
食費 | 2019/8/17 | カヤトースト | Toast Box | ¥484 | クレジットカード | 朝+昼ごはん |
食費 | 2019/8/17 | マンゴーライチアイスカチャン | 味香園甜品 | ¥531 | 現金 | 間食 |
食費 | 2019/8/17 | ピーナッツアイスカチャン | 味香園甜品 | ¥449 | 現金 | 間食 |
食費 | 2019/8/17 | 海南鶏飯 | 興興海南鶏飯 | ¥409 | 現金 | 間食 |
食費 | 2019/8/17 | ベストサテーセット | makansutra gluttons bay | ¥2,369 | 現金 | 夜ご飯 |
食費 | 2019/8/17 | シーフード焼きそば | makansutra gluttons bay | ¥490 | 現金 | 夜ご飯 |
食費 | 2019/8/17 | シーフードチャーハン | makansutra gluttons bay | ¥409 | 現金 | 夜ご飯 |
食費 | 2019/8/18 | プラムジュース | sinpopo brand | ¥409 | 現金 | 間食 |
食費 | 2019/8/18 | ラクサ | 328 katong Laksa | ¥613 | 現金 | 朝+昼ごはん |
食費 | 2019/8/18 | 海南鶏飯 | Wee Nam Kee Chicken Rice | ¥678 | 現金 | 夜ご飯 |
合計 | ¥21,403 |
観光費・娯楽費
シンガポールの観光地は無料で入れるところが多く思ったよりも観光費・娯楽費がかかりませんでした。
分類 | 日付 | 品名 | 支払い場所 | 価格 | 支払い方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
観光・娯楽費 | 2019/8/15 | シンガポールフライヤー | シンガポールフライヤー | ¥2,583 | クレジットカード | |
観光・娯楽費 | 2019/8/16 | シンガポール動物園+ナイトサファリ | シンガポール動物園 | ¥5,467 | クレジットカード | |
観光・娯楽費 | 2019/8/16 | ナイトサファリ エクスプレストラム | シンガポール動物園 | ¥781 | クレジットカード | |
観光・娯楽費 | 2019/8/16 | ゾウの餌やり | シンガポール動物園 | ¥409 | 現金 | |
観光・娯楽費 | 2019/8/16 | キリンの餌やり | シンガポール動物園 | ¥409 | 現金 | |
観光・娯楽費 | 2019/8/17 | クラウドフォレストandフラワードーム | ガーデンバイザベイ | ¥2,187 | クレジットカード | |
観光・娯楽費 | 2019/8/17 | スカイウォーク | ガーデンバイザベイ | ¥625 | クレジットカード | |
観光・娯楽費 | 2019/8/17 | お土産 | ガーデンバイザベイ | ¥1,171 | クレジットカード | |
観光・娯楽費 | 2019/8/17 | マッサージ | Teochew Meng Reflexology Centre | ¥3,268 | 現金 | 全身 |
観光・娯楽費 | 2019/8/18 | お土産 | アラブストリート | ¥2,288 | 現金 | |
観光・娯楽費 | 2019/8/18 | お土産 | ムスタファセンター | ¥4,931 | 現金 | |
観光・娯楽費 | 2019/8/18 | マッサージ | Teochew Meng Reflexology Centre | ¥1,226 | 現金 | 足 |
合計 | ¥25,343 |
まとめ
最後にシンガポールで必要だったお金についてまとめます。
シンガポールは全体的に物価が安く、旅行者にはありがたい旅行先でした。
宿泊費と渡航費は時期が日本のお盆に当たったため、高めですが、お盆の時期にしては安く済んだかなという印象です。
分類 | 価格 |
---|---|
海外旅行保険 | ¥0 |
観光・娯楽費 | ¥25,343 |
交通費 | ¥10,238 |
宿泊費+渡航費 | ¥146,200 |
食費 | ¥21,403 |
通信費 | ¥1,600 |
総計 | ¥204,784 |
シンガポール旅行の予算を決める際の参考になれば嬉しいです。
コメント